Кузов и габариты Asia Motors Rocsta 2.2 Diesel DX S/Top | |||
Тип кузова | универсал | Колесная база, мм | 2132 |
Количество мест | 4 | Колея колес спереди, мм | 1310 |
Количество дверей | 2 | Колея колес сзади, мм | 1310 |
Длина, мм | 3585 | Объем багажника, л | 110 |
Ширина, мм | 1688 | Объем топливного бака, л | 65 |
Высота, мм | 1820 | Снаряженная масса, кг | 1280 |
Клиренс, мм | 200 | Полная масса | 1760 |
Размер шин | 215 | ||
Двигатель и топливо Asia Motors Rocsta 2.2 Diesel DX S/Top | |||
Тип двигателя | L4 | Расположение двигателя | спереди, продольно |
Объем двигателя, куб. см | 1789 | Система питания | карбюратор |
Мощность, л.с./об мин | 78/5500 | Тип топлива | дизель |
Крутящий момент, Нм/об мин | 133/2004 | Расход, л на 100 км | |
Наддув: | - | Клапанов на цилиндр: | 2 |
Другие характеристики Asia Motors Rocsta 2.2 Diesel DX S/Top | |||
Привод | задний с подключаемым передним | Подвеска передняя | неразрезная балка моста, рессоры, поперечный стабилизатор |
Максимальная скорость, км/час | 111 | Подвеска задняя | неразрезная балка моста, рессоры |
Разгон до 100 км/час, с | 27 | Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
Тормоза задние | барабанные |
Источник: www.infocar.com.ua